PC Build for 3D & gaming 💻
Category | Component | Specs/Notes |
---|
CPU | AMD Ryzen 9 9900X | 12C/24T, 4.4 to 5.6GHz, 64MB L3 Cache |
Motherboard | Gigabyte X870 EAGLE WIFI7 | ATX, PCIe 5.0 x16 |
RAM | KINGSTON FURY Beast DDR5 32GB (KF560C36BBE-32) | 6000MHz, AMD EXPO (x2 sticks = 64GB total) |
GPU | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5060 Ti 16GB Twin Edge OC (ZT-B50620H-10M) | 16GB GDDR7, PCIe 5.0 |
Storage (Primary) | KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB M2 PCIe NVMe Gen 4×4 | 5000MB/s read, 3900MB/s write |
Storage (Secondary) | GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 SSD 2TB (GP-ASM2NE6200TTTD) | 5000MB/s read, 4400MB/s write |
PSU | SuperFlower LEADEX III GOLD UP ATX 3.1 850W Black (SF-850F14GE(GL)) | 80+ Plus Gold, Black, Full Modular, 135mm fan |
CPU Cooler | Thermalright Phantom Spirit 120 SE | Dual Tower |
Case | Jonsbo D400 | Black |
Case Fans | Thermalright TL-C12C X3 | 120mm PWM, 9 fans total |
Monitors
Component | Specs/Notes |
---|
Artist Pro 16 (Gen 2) | 16", WQXGA 2560x1600, 20ms, 60 Hz, 159% sRGB color gamut area ratio, 99% sRGB color gamut coverage ratio, △E <2.2 |
MSI MAG 275QF | 27", WQHD 2560x1440, 0.5ms, 180 Hz, Rapid IPS, 10 bits (8 bits + FRC), DCI-P3 78%, Adobe RGB 82%, sRGB 101% |
Laptop MSI QL62 6QE 💻
Component | Model |
---|
Processor | Intel Core i7-6700HQ (2.6GHz base, up to 3.5GHz turbo, 4 cores/8 threads) |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 950M with 2GB GDDR5 VRAM |
RAM | 32GB (2x16GB) Crucial DDR4-2400MHz (upgraded) |
Display | 15.6" Full HD (1920x1080) Anti-Glare IPS Panel (replaced due to broken) |
SSD | Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 PCIe NVMe SSD |
HDD | HGST Travelstar 7K1000 (HTS721010A9E630) 1TB 7200RPM |
It seem this old laptop is limit hit when model reach total poly count of 60 Millions on Zbrush 😅.